| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 요오드가 | 123-143 | 123-143 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 요오드가 | 95-127 | 95-127 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 요오드가 | 120-140(고올레산: 78-90) | 120-140(고올레산: 78-90) | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 요오드가 | 103-130 | 103-130 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 2.0 이하(정제 0.6이하) | 2.0 이하(정제 0.6이하) | 
| 요오드가 | 75-94 | 75-94 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 요오드가 | 92-115 | 92-115 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 과산화물가 | 5.0 이하 | 5.0 이하 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 0.6 이하 | 0.1 이하 | 
| 산화방지제(g/kg) | 0.2 이하 | 0 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 

| 항목 | 식품공전 | 자사규격 | 
|---|---|---|
| 산가 | 3.0 이하 | 2.0 이하 | 
| 타르색소 | 검출되어서는 아니된다 | 0 | 
| 벤조피렌 | 2ppb 이하 | 1ppb 이하 | 
