| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Iodine Value | 123-143 | 123-143 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Iodine Value | 95-127 | 95-127 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Iodine Value | 120-140 (High oleicAcid 78-90) | 120-140 (High oleicAcid78-90) |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Iodine Value | 103-130 | 103-130 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 2.0 Max(Refined0.6Max) | 2.0 Max(Refined0.6Max) |
| Iodine Value | 75-94 | 75-94 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Iodine Value | 92-115 | 92-115 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Peroxide Value | 5.0 MaxMax | 5.0 MaxMax |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 0.6 Max | 0.1 Max |
| Antioxidant(g/kg) | 0.2 Max | 0 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |

| Item | National Specification | Company Specification |
|---|---|---|
| Free Fatty Acid | 3.0 Max | 2.0 Max |
| Tar | non-detection | 0 |
| Benzopyrene | 2ppb Max | 1ppb Max |
